Inhalt dieser Seite
Chronologie (noch nicht vollständig...)
Diese Liste wurde nach bestem Wissen und Gewissen durch Rüdiger Schaad erstellt. Wer hier noch Positionen benennen kann, möge sich bitte an uns wenden. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll aber wenigstens eine kleine Chronologie der letzten 20 Jahre umfassen - so gut es rekonstruiert werden konnte.
| Saison | Team | Titel/Platzierung/Event | Trainer / Betreuer |
| 2004-2005 | U14 | 1. Platz der Bezirksliga Nord | Rüdiger Schaad |
| 2004-2005 | U14 | 2. Platz bei den Bezirksmeisterschaften Nord-Süd | Rüdiger Schaad |
| 2004-2005 | U14 | 4. Platz bei der Badischen Meisterschaft | Rüdiger Schaad |
| 2004-2005 | U18 | 3. Platz der Finalrunde Bezirksliga Nord | Fazli Isbilen |
| 2005 | U14 & U16 | Teilnahme an den UWG in Klagenfurth am Wörthersee (United World Games, internationales Sportturnier) | Rüdiger Schaad & Achim Wiebe |
| 2005-2006 | U16 | Qualifikation zur Jugendoberliga Baden, 7. Platz in der Saison (2 Siege); höchste Deutsche Jugendliga | Rüdiger Schaad |
| 2005-2006 | U16w | Meldung einer U16 weiblich im Spielbetrieb | Ortwin Ruf |
| 2005-2006 | U12 | Meldung einer U12 im Spielbetrieb | Rüdiger Schaad |
| 2005-2006 | U18 | 1. Platz der Kreisliga Nord | Fazli Isbilen |
| 2005-2006 | Herren | 2. Platz der Kreisliga B1 Herren Nord | Fazli Isbilen |
| 2005-2006 | Herren | Aufstieg in die Kreisliga A Herren Nord | Fazli Isbilen |
| 2006-2007 | U16 | erneute Qualifikation zur Jugendoberliga Baden, 7. Platz in der Saison (3 Siege); höchste Deutsche Jugendliga | Rüdiger Schaad |
| 2006-2007 | Herren | Meldung einer 2. Herrenmannschaft in der Kreisliga B1 | Rüdiger Schaad |
| 2006-2007 | U18w | Meldung einer U18 weiblich im Spielbetrieb | Nicolai Walter |
| 2006-2007 | zum ersten Mal stellt die Abteilung Basketball 9 Mannschaften im Spielbetrieb | Bernd Ehrenfeuchter & Rüdiger Schaad | |
| 2006-2007 | Basketballabteilung hat erstmals mehr als 150 Mitglieder | Bernd Ehrenfeuchter & Rüdiger Schaad | |
| 2006-2007 | U14 | 2. Platz der Kreisliga B | Till Hannasky & Benjamin Hassel |
| 2006-2007 | U18 | 1. Platz der Bezirksliga Nord | Rüdiger Schaad |
| 2006-2007 | U18 | 2. Platz der Bezirksmeisterschaft vs. CVJM Lörrach | Rüdiger Schaad |
| 2007 | 1. Schiedsrichter Ausbildungslehrgang in Bretten | Frank Rau & Rüdiger Schaad | |
| 2007-2008 | U20 | Qualifikation zur Jugendoberliga Baden, 7 Platz in der Saison (2 Siege); höchste Deutsche Jugendliga | Rüdiger Schaad |
| 2007-2008 | U12 | 2. Platz in der Kreisliga Nord | Rüdiger Schaad |
| 2007-2008 | Herren | 3. Platz in der Kreisliga A Herren Nord | Fazli Isbilen |
| 2007-2008 | Herren | Aufstieg in die Bezirksliga aufgrund eines freien Platzes | |
| 2008 | 2. Schiedsrichter Ausbildungslehrgang in Bretten | Frank Rau & Rüdiger Schaad | |
| 2008-2009 | U18 | 1. Platz in der Kreisliga Nord | Marco Mader |
| 2009 | 3. Schiedsrichter Ausbildungslehrgang in Bretten | Frank Rau & Rüdiger Schaad | |
| 2009-2010 | U18 | 1. Platz der Kreisliga Nord | Marco Mader |
| 2009-2010 | U16 | 2. Platz der Kreisliga Nord | |
| 2009-2010 | Herren | Abstieg aus der Bezirksliga Nord | Andreas Franck |
| 2010 | 4. Schiedsrichter Ausbildungslehrgang in Bretten | Markus Friese & Rüdiger Schaad | |
| 2010 | Justin Konietzke steht im BBL Kader der ENBW Ludwigsburg (ehemaliger U14 Spieler aus Bretten) | ||
| 2010 | U14 & U16 | Teilnahme am internationalen Towers Turnier in Speyer | R. Schaad & M. Mader & W. Fleischer & I. Schaad |
| 2010-2011 | Herren | 2. Platz der Kreisliga A Herren Nord | Andreas Franck |
| 2010-2011 | Herren | Aufstieg in die Bezirksliga Nord | Andreas Franck |
| 2011 | 5. Schiedsrichter Ausbildungslehrgang in Bretten | Markus Friese & Rüdiger Schaad | |
| 2012 | 6. Schiedsrichter Ausbildungslehrgang in Bretten | Till Hannasky & Rüdiger Schaad | |
| 2012-2013 | U14 | 2. Platz in der Bezirksliga Nord | Christian Dietrich & Jonas Hausner |
| 2012-2013 | U16 | 1. Platz der Bezirksliga Nord Staffel 1 | Rüdiger Schaad |
| 2012-2013 | U16 | Ausrichter der Bezirksmeisterschaften Nord Süd | |
| 2012-2013 | U16 | 1. Platz bei den Bezirksmeisterschaften Nord-Süd | Rüdiger Schaad |
| 2012-2013 | U18 | 1. Platz der Bezirksliga Nord | Rüdiger Schaad |
| 2012-2013 | U18 | 2. Platz bei den Bezirksmeisterschaften Nord-Süd (in Lörrach), Finalniederlage 51-52 vs. CVJM Lörrach | Rüdiger Schaad |
| 2013-2014 | kein Meilenstein vorhanden | ||
| 2014-2015 | Herren | Abstieg aus der Bezirksliga Nord Herren | Andreas Franck |
| 2015-2016 | Herren | Direkter Wiederaufstieg der Herren in die Bezirksliga Nord | |
| 2016-2017 | Herren | Direkter Wiederabstieg der Herren in die Kreisliga A Nord | |
| 2017 | Till Hannasky wird Schiedsrichter-Vorstand des Basketball Bezirks 2 | ||
| 2018-2019 | Herren | Herren steigt aus der Kreisliga A Nord in die Kreisliga B Nord ab | |
| 2019-2020 | U12 | 1. Platz der Kreisliga B Nord (außer Konkurrenz) | |
| 2020-2021 | Herren | 1. Platz der Kreisliga B Nord | Viktor Reimisch |
| 2020-2021 | Herren | Aufstieg in die Kreisliga A Nord | Viktor Reimisch |
| 2021-2022 | U12 | 1. Platz in der Kreisliga A Nord | |
| 2022-2023 | Herren | 2. Platz der Kreisliga A Nord | Viktor Reimisch |
| 2022-2023 | Herren | Aufstieg in die Bezirksliga | Viktor Reimisch |
| 2022-2023 | U14 | 3. Platz in der Bezirksliga Nord | |
| 2022-2023 | U12 | 1. Platz der Kreisliga A Nord | |
| 2023-2024 | U14 | 2. Platz der Kreisliga Nord | Christian Dietrich |
| 2023-2024 | U16 | 1. Platz der Kreisliga Nord/Mitte | Mile Manovski & Toni Nogara |
| 2024-2025 | Herren | Abstieg aus der Bezirksliga Nord in die Kreisliga A | Alexander Rose |
| 2024-2025 | U18 | 1. Platz der Bezirksliga Nord | Mile Manovski & Toni Nogara |
| 2024-2025 | U16 | 1. Platz in der Bezirksliga Nord | Mile Manovski & Toni Nogara |
| 2024-2025 | U14 | 2. Platz in der Kreisliga Nord | Pawel Knapp |
| 2025-2026 | U12 | 1. Platz der Kreisliga B Nord | Rüdiger Schaad |
| 2025-2026 | U16 | 3. Platz der Bezirksliga Nord | Johannes Rose |
| 2025-2026 | U18 | 1. Platz der Bezirksliga Nord | Mile Manovski & Toni Nogara |
| 2026 | U8 | 1. Teilnahme überhaupt an 2 Turnieren der U8 in Durlach und bei SGEK Karlsruhe | Rüdiger Schaad, Kai Brodbeck, Andreas Nohl, Eduard Biller |
| 2026 | U10 | 1. Meldung überhaupt eines U10 Teams im Spielbetrieb (Sommerrunde) | Rüdiger Schaad, Kai Brodbeck |
| 07-2026 | 7. Schiedsrichter Ausbildungslehrgang in Bretten | Eray Isbilen & Till Hannasky & Rüdiger Schaad | |
| 07-2026 | Erstmals mehr als 175 Mitglieder in der Abteilung Basketball | ||
| 08-2026 | Meldung von Mannschaften: Einstellung des Team-Rekords aus 06-07 von 9 Teams im Spielbetrieb (U8-U10-U12-U14-U14w-U16-U16w-U18-Herren); erstmals alle Teams besetzt von jüngstem bis ältestem (Bereich: männlich) plus 2 Teams im rein weiblichen Bereich | ||
| 09-26 | Erstmals mehr als 200 Mitglieder in der Abteilung Basketball | ||







![[American Football]](/cms/images/image536420.png)
![[Basketball]](/cms/images/image411313.png)
![[Faustball]](/cms/images/image411323.png)
![[Gerätturnen weiblich]](/cms/images/image411318.png)

![[Mehrkämpfer-DTB]](/cms/images/image411321.png)
![[Rhythmische Sportgymnastik]](/cms/images/image420319.png)
![[TGM / TGW]](/cms/images/image411322.png)
![[Triathlon]](/cms/images/image411320.png)
![[Volleyball]](/cms/images/image411324.png)


