Hallensaison 2025
| Datum | Team | Was | Ort | Beginn | Ende ca. | Treff | Betr/Org |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.25 | U 16 w | RMS | Stammheim | 10:00 | ? | 08:15 | Hamu/ML |
| 08.02.25 | U 12 | BM | Bretten HSZ | Hamu/AD | |||
| 08.02.25 | U 18w | RM | Unterhaugstett | bis | 09.02. | Hamu/ML | |
| 15.02.25 | Fr | DM | Calw | bis | 16.02. | ||
| 22.02.25 | Mä | DM | Mannheim | bis | 23.02. | ||
| 22.02.25 | U 14m | RM | Bretten HSZ | bis | 23.02. | Hamu/MG | |
| 22.02.25 | U 14w | RM | Bretten HSZ | bis | 23.02. | Hamu/SG | |
| 03.03.25 | ALLE | Fastnachtferien | bis | 09.03. | |||
| 01.03.25 | M60 | DM | Rosenheim | bis | 02.03. | ||
| 08.03.25 | VL | Aufst | und/oder 09.03 | Wilken | |||
| 15.03.25 | U 16w | RM | ? | bis | 16.03. | Hamu/ML | |
| 15.03.25 | U 12 | DM | Leipzig | bis | 16.03. | Hamu/AD | |
| 15.03.24 | Sen 55 | DM | Öschelbronn | bis | 16.03. | ||
| 22.03.25 | U 14m | DM | Stammheim | bis | 23.03. | ||
| 22.03.25 | U 14w | DM | Grafenau | bis | 23.03. | ||
| 29.03.25 | U 18w | DM | Schneverdingen | bis | 30.03. | ||
| 05.04.25 | U 16w | DM | Unterhaugstett | bis | 06.04. | ||
| 06.04.25 | U 12 | BC | Karlsdorf | Hamu/AD | |||
| 09.05.25 | Alle? | HSZ | Sportlerehrung | 19:00 | Hamu | ||
| ??? | ALLE | Abtv | Foyer HSZ ? | 18:00 | 19:00 | Abtf | |
| 15.12.24 | Mä-Bezli | 1.ST | ? | 10:00 | Felix | ||
| 12.01.25 | Mä-Bezli | 2.ST | ? | 10:00 | Felix | ||
| 09.02.25 | Mä-Bezli | 3.ST | ? | 10:00 | Felix | ||
| 16.02.25 | Mä-Bezli | 4.ST | ? | 10:00 | Felix |







![[American Football]](/cms/images/image536420.png)
![[Basketball]](/cms/images/image411313.png)
![[Faustball]](/cms/images/image411323.png)
![[Gerätturnen weiblich]](/cms/images/image411318.png)

![[Mehrkämpfer-DTB]](/cms/images/image411321.png)
![[Rhythmische Sportgymnastik]](/cms/images/image420319.png)
![[TGM / TGW]](/cms/images/image411322.png)
![[Triathlon]](/cms/images/image411320.png)
![[Volleyball]](/cms/images/image411324.png)


