Termine Saison 2025/26
Saison 25/26 - unsere Heimspieltage
Für die volle Tabellenansicht bei mobilen Endgeräten bitte die Queransicht wählen.
| Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Ort |
|---|---|---|---|
| 04. Oktober 2025 | 19:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Im Grüner |
| 05. Oktober 2025 | 11:00 Uhr | Damen 2 - Verbandsliga | Simmelturm |
| 11. Oktober 2025 | 19:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Im Grüner |
| 12. Oktober 2025 | 11:00 Uhr | Damen 3 - Bezirksklasse | Simmelturm |
| 18. Oktober 2025 | 14:00 Uhr | Mixed - Verbandsliga | Simmelturm |
| 18. Oktober 2025 | 19:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Im Grüner |
| 01. November 2025 | 19:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Im Grüner |
| 09. November 2025 | 11:00 Uhr | Damen 3 - Bezirksklasse | Simmelturm |
| 29. November 2025 | 18:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Im Grüner |
| 06. Dezember 2025 | 19:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Im Grüner |
| 07. Dezember 2025 | 11:00 Uhr | Damen 2 - Verbandsliga | Simmelturm |
| 10. Januar 2026 | 15:00 Uhr | Damen 2 - Verbandsliga | Simmelturm |
| 24. Januar 2026 | 14:00 Uhr | Mixed - Verbandsliga | Im Grüner |
| 25. Januar 2026 | 11:00 Uhr | Damen 3 - Bezirksklasse | Simmelturm |
| 01. Februar 2026 | 14:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Im Grüner |
| 21. Februar 2026 | 19:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Im Grüner |
| 07. März 2026 | 19:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Im Grüner |
| 08. März 2026 | 11:00 Uhr | Damen 3 - Bezirksklasse | Simmelturm |
| 15. März 2026 | 12:00 Uhr | Mixed - Verbandsliga | Simmelturm |
| 21. März 2026 | 15:00 Uhr | Damen 2 - Verbandsliga | Simmelturm |
| 28. März 2026 | 19:00 Uhr | Damen 1 - Regionalliga | Simmelturm |
*TV Halle = Withumanlage 7, 75015 Bretten
*Im Grüner = Sportzentrum 4, 75015 Bretten
Wir freuen uns auf viele Fans in der Halle! 🥁
Folge uns auch auf unseren verschiedenen
Social Media Kanälen.







![[American Football]](/cms/images/image536420.png)
![[Basketball]](/cms/images/image411313.png)
![[Faustball]](/cms/images/image411323.png)
![[Gerätturnen weiblich]](/cms/images/image411318.png)

![[Mehrkämpfer-DTB]](/cms/images/image411321.png)
![[Rhythmische Sportgymnastik]](/cms/images/image420319.png)
![[TGM / TGW]](/cms/images/image411322.png)
![[Triathlon]](/cms/images/image411320.png)
![[Volleyball]](/cms/images/image411324.png)


