19. Stutensee Stadtlauf
10 km
| Name | Time | AK Pl | Gesamt Pl |
|---|---|---|---|
| Stefan Fesenbeck | 42:12 | 6 M35 ⭐ | 40 |
| Katrin Pfersching | 20:31 | 4 W45 ⭐ | 100 |
| Thomas Wiedl | 48:21 | 9 M60 ⭐ | 114 |
5 km
| Name | Time | AK Pl | Gesamt Pl |
|---|---|---|---|
| Maurice Kiock | 18:14 | 3 ⭐ | 3🥉 |
| Lena Pfersching | 22:39 | 4 ⭐ | 13 |
| Nils Wllinger | 22:39 | 10 ⭐ | 14 |
Legend:
⭐ = Top 10 in AK
🥇🥈🥉 = Overall podium (1st–3rd)
⭐ = Top 10 in AK
🥇🥈🥉 = Overall podium (1st–3rd)
27.02.2026 Hawei by Night
50 km Ultralauf "HaWei50"
| Name | Time | AK Pl | Gesamt Pl |
|---|---|---|---|
| Dima Gutkin | 4:53:57 | 27 M40 | 147 (M) |
10 km
| Name | Time | AK Pl | Gesamt Pl |
|---|---|---|---|
| Jannik Dickemann | 36:16 | 6 M20 ⭐ | 22 (M) |
| Katrin Pfersching | 47:48 | 6 W45 ⭐ | 43 (W) |
| Steve Graham | 50:40 | 5 M65 ⭐ | 255 (M) |
5 km
| Name | Time | AK Pl | Gesamt Pl |
|---|---|---|---|
| Nils Wallinger | 16:05 | 1 MJ U16 ⭐ | 3 🥉 |
| Flora Feuring | 18:28 | 2 W20 ⭐ | 4 (W) |
| Maurice Kiock | 19:00 | 7 M20 ⭐ | 35 (M) |
| Mattis Böhm | 20:00 | 4 MJ U20 ⭐ | 47 (M) |
| Jula Böhm | 20:01 | 1 WJ U16 ⭐ | 10 (W) |
| Stefan Fesenbeck | 20:14 | 6 M35 ⭐ | 50 (M) |
| Torben Tepe | 20:54 | 9 M20 ⭐ | 56 (M) |
| Ferdinand Bauer | 21:18 | 10 M30 ⭐ | 61 (M) |
| Josephine Schmoeckel | 22:05 | 5 W20 ⭐ | 18 (W) |
| Lena Pfersching | 23:01 | 6 WJ U16 ⭐ | 25 (W) |
| Maike Böhm | 23:58 | 2 W50 ⭐ | 32 (W) |
| Anna Wallinger | 23:58 | 2 W40 ⭐ | 33 (W) |
Legend:
⭐ = Top 10 in AK
🥇🥈🥉 = Overall podium (1st–3rd)
⭐ = Top 10 in AK
🥇🥈🥉 = Overall podium (1st–3rd)
Lena Pfersching
| Datum | Wettkampf | Zeit | Platz AK | Platz Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | Rheinzabern 5 km | 25:07 min | 4 | 18 |
| 22.02.2025 | HaWei 5 km | 24:21 min | 4 | 63 |
| 27.04.2025 | Swim & Run KA (400 m + 2.5 km) | 20:53 min | 2 | 12 |
| 18.05.2025 | Racepedia Remchingen (200 m + 5 km + 1 km) | 20:58 min | 10 | 10 |
| 19.07.2025 | City Cup Staffel (4 × 2.5 km) | 43:06 min – gesamt | 6 | 6 |
| 30.08.2025 | Niederlande Tri (250 m + 10 km + 2.5 km) | 41:10 min | 1 | 2 |
| 21.09.2025 | Lauterbourg Tri (350 m + 10 km + 2.5 km) | 43:10 min | 1 | 4 |
| 12.10.2025 | Karlsruhe 5 km | 23:12 min | 2 | 6 |
| 07.12.2025 | Bad Schönborn 5 km | 23:01 min | 6 | 6 |
| 31.12.2025 | Weilimdorf 5.5 km | 24:51 min | 4 | 21 |
Katrin Pfersching
Triathlon
| Date | Event | Distance / Discipline | Result |
|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Swim & Run Karlsruhe | 400m - 2.5 km | 1.AK |
| 18.05.2025 | Triathlon Remchingen Classic | 1. AK (5. ges.) | |
| 20.07.2025 | Triathlon Mühlacker Jedermann | 400 - 20 - 5 | 1.AK (2. ges) |
| 30.08.2025 | Triathlon Veenendaal (NL) | 1/8 Distanz | 7.AK |
| 21.09.2025 | Triathlon Lauterbourg (F) | Sprintdistanz | 5. AK |
Läufe
| Date | Event | Distance | Result |
|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | Lauf Rheinzabern | 15 km | 15. AK |
| 22.02.2025 | 10 km Nachtlauf HaWei | 10 km | 5. AK |
| 04.10.2025 | Äpfellauf Gölshausen | 5 km | 1. AK / 2. ges. |
| 15.11.2025 | Bönnigheimer Stromberglauf | 10 km | 2. AK / 6. ges. |
| 07.12.2025 | Nikolauslauf Bad Schönborn | 10 km | 1. AK |
| 31.12.2025 | Stuttgarter Silvesterlauf | 5 km | 3. AK |
Jula Böhm
| Date | Event | Distance / Discipline | Result |
|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | 5 km Nachtlauf HaWei by night | 5 km | 1. Platz U16 |
| 05.04.2025 | Racepedia Mengen – Jugend B (BaWü) | Triathlon | 5. Platz Jugend B |
| 13.04.2025 | 7. LO Bruchsaler Bahneröffnung | 800 m | 1. Platz W14 |
| 26.04.2025 | Racepedia Backnang Aquathlon | Aquathon | 2. Platz Jugend B |
| 01.05.2025 | Swim & Run Echterdingen | - | 1. Platz Jugend B |
| 10.05.2025 | Karlsbader Mehrkampftag | 800 m | 2. Platz W14 |
| 18.05.2025 | Racepedia Remchingen | Triathlon | 8. Platz Jugend B |
| 10.08.2025 | Summertime Triathlon – Staffel | Triathlon | 3. Platz |
| 03.10.2025 | Heckengäu Volkslauf Wiernsheim | 5km | 1. Platz W14 |
| 04.10.2025 | „Äpfle-Lauf“ Gölshausen | 800 m | 1. Platz W13+14 |
| 12.10.2025 | Hardtwaldlauf Karlsruhe | 5 km | 1. Platz WU16 (4. Platz ges. W) |
| 15.11.2025 | Stromberglauf Bönnigheim | 5 km | 1. Platz W14 (4. Platz ges. W) |
| 07.12.2025 | Nikolauslauf Bad Schönborn | 5 km | 4. Platz WHK |
| 07.12.2025 | Nikolauslauf Bad Schönborn | 2.2 km | 1. Platz U14 |
| 31.12.2025 | Silvesterlauf Weilimdorf | 5km | 11. Platz |
Thomas Wiedl
| Date | Ort | Strecken | Meisterschaft | Platz | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | Ubstadt-Weiher | 5 km | - | 1 | - |
| 19.10.2024 | Weinsberg | 10 km | - | 2 | - |
| 27.10.2024 | Backnang | Sprint | - | 2 | - |
| 16.11.2024 | Forst | kurze OD | - | 1 | - |
| 25.11.2024 | Heilbronn | MD | Deutsche Mitteldistanz | 5 | Nominierung Nationalmannschaft |
| 01.12.2024 | Blankenloch | Sprint | - | 2 | - |
| 08.12.2024 | Lampertheim | Sprint | - | 1 | - |
| 15.12.2024 | Bietigheim | Sprint | - | 1 | - |
| 06.01.2025 | Mühlacker | Sprint | BaWü Sprint | 1 | - |
| 12.01.2025 | Frankfurt | OD | - | 2 | - |
| 09.02.2025 | Hambrücken | 10 km | - | 3 | - |
| 22.02.2025 | Viernheim | OD | - | 4 | - |
| 09.03.2025 | Istanbul / Türkei | OD | Europa | 10 | - |
| 13.04.2025 | Ubstadt | Sprint | - | 1 | - |
| 19.04.2025 | Ettlingen | OD | BaWü Olympisch | 2 | - |
| 27.04.2025 | Dubai | MD | T100 - WM Quali | 6 | WM Quali für 2026 |
| 11.05.2025 | Qatar | MD | T100 - WM | 13 | - |







![[American Football]](/cms/images/image536420.png)
![[Basketball]](/cms/images/image411313.png)
![[Faustball]](/cms/images/image411323.png)
![[Gerätturnen weiblich]](/cms/images/image411318.png)

![[Mehrkämpfer-DTB]](/cms/images/image411321.png)
![[Rhythmische Sportgymnastik]](/cms/images/image420319.png)
![[TGM / TGW]](/cms/images/image411322.png)
![[Triathlon]](/cms/images/image411320.png)
![[Volleyball]](/cms/images/image411324.png)


