Jugend 1
Jugend 1
Bezirksliga Süd
Aufstellung
1.1 | 1179 | Ried, Lukas | ||
1.2 | 1151 | Ujvari, Leon | ||
1.3 | 1125 | Herrmann, Max | ||
1.4 | 1086 | Schmidt, Damian | ||
1.5 | 1070 | Staudacher, Paul |
Jugend 2
Jugend 2
Jugend 18 Kreisliga
Aufstellung
2.1 | 1030 | Brenneisen, Fabian | ||
2.2 | 995 | Kazchuk, Emil | ||
2.3 | 991 | Müller, Tom | ||
2.4 | 958 | Hagino, Felix | NES | |
2.5 | 969 | Hammer, Johannes | ||
2.6 | 963 | Goll, Tobias | ||
2.7 | 939 | Schuster, Leon |
Schüler A
Jugend 13 Kreisliga
Aufstellung
1.1 | 988 | Hauser, Pablo-Jeshua | ||
1.2 | 827 | Don, Louis | ||
1.3 | 780 | Bauknecht, Ben | ||
1.4 | 774 | Hauser, Elias |
Schüler B 1
Jugend 13 Kreisliga
Aufstellung
1.1 | 988 | Hauser, Pablo-Jeshua | ||
1.2 | 827 | Don, Louis | ||
1.3 | 780 | Bauknecht, Ben | ||
1.4 | 774 | Hauser, Elias |
Schüler B 2
Jugend 13 Kreisliga
Aufstellung
2.1 | 762 | Hagino, Julian | ||
2.2 | 721 | Sauer, Valentin | ||
2.3 | 707 | Böttcher, Tim | ||
2.4 | 694* | Friedel, Nick | ||
2.5 | 685* | Henze, Jesper | ||
2.6 | Görtz, Samuel |