1. Herrenmannschaft
Spielklasse: Herren Kreisliga A
Aufstellung
1.1 | 1496 | Hauck, Benedict | ||
1.2 | 1487 | Biermann, Axel | ||
1.3 | 1482 | Özkan, Güntekin | ||
1.4 | 1475 | Vetter, Andre | ||
1.5 | 1495 | Goutier, Ingo | ||
1.6 | 1466 | Schneider, Bernd |
2. Herrenmannschaft
Spielklasse: Herren Kreisliga B
Aufstellung
2.1 | 1459 | Hagino, Timo | ||
2.2 | 1449 | Schlegel, Markus | ||
2.3 | 1422 | Neumann, Joachim | ||
2.4 | 1395 | Gräber, Markus | ||
2.5 | 1391 | Gunzinam, Stefan | ||
2.6 | 1356 | Dr. Gerweck, Kristina |
3. Herrenmannschaft
Spielklasse: Kreisklasse A
Aufstellung
3.1 | 1355 | Guderjan, Michael | ||
3.2 | 1349 | Meerwarth, Markus | ||
3.3 | 1343 | Zierdt, Hans-Jörg | ||
3.4 | 1305 | Allgaier, Tim | ||
3.5 | 1306 | Sawo, Felix | ||
3.6 | 1299 | Opacic, Milorad | ||
3.7 | 1291 | Ried, Klaus |
4. Herrenmannschaft
4. Mannschaft
Spielklasse: Kreisklasse B
Aufstellung
4.1 | 1243 | Telge, David | ||||
4.2 | 1224 | Brenner, Simon | ||||
4.3 | 1180 | Grafmüller, Kevin | ||||
4.4 | 1172 | Wolfmüller, Daniel | ||||
4.5 | 1167 | Bandel, Michael | ||||
4.6 | 1166 | Schönhaar, Christian | ||||
4.11 | 1066 | Schwärzl, Alec | ||||
4.12 | 1049 | Ivkovic, Robin |
4.17 | 898 | Erbe, Sebastian |