Preisgestaltung
Preise der Wellnesscard
Gruppe | Monatsbeitrag |
---|---|
1 Mitglied | 19,50 € |
1 Nichtmitglied | 35,00 € |
2 Mitglieder (Ehepaar,etc.) | 36,50 € |
2 Nichtmitglieder (Ehepaar, etc.) | 58,00 € |
1 Mitgliedsfamilie | 48,00 € |
1 Nichtmitgliedsfamilie | 70,00 € |
1 Mitgliedsrentner | 15,50 € |
1 Nichtmitgliedsrentner | 27,00 € |
2 Mitgliedsrentner (Ehepaar, etc.) | 27,00 € |
2 Nichtmitgliedsrentner (Ehepaar, etc.) | 43,00 € |
1 Mutter-Kind als Mitglied | 28,00 € |
1 Mutter-Kind als Nichtmitglied | 48,00 € |
Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie bei Aline Münz unter 07252/959893 und in der Geschäftsstelle des Turnvereins Bretten jeweils von
täglich von 08.30 - 11.30 Uhr und
Mi. von 15.00 - 18.00 Uhr oder unter der
Email: muenz@tv-bretten.de