Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge im Jahr | aktiv | passiv | Sonderbeitrag |
Kind/Schüler/Studenten | 70,00 Eur | Basketball 42,00 Eur | |
Zwei Kinder | 125,00 Eur | Karate/Fitbo 48,00 Eur | |
Erwachsene | 115,00 Eur | 86,00 Eur | Rhyth. Gymnastik 50,00 Eur |
1 Elternteil mit Kind | 150,00 Eur | Volleyball 40,00 Eur | |
Ehepaar | 165,00 Eur | Leichtathletik 24,00 Eur | |
Familie (ab 3 Personen) | 185,00 Eur | Triahtlon (Erw.) 30,00 Eur | |
Rentner | 70,00 Eur | 51,00 Eur | Frauen 3+8 24,00 Eur |
Rentnerehepaar | 102,00 Eur | 72,00 Eur | |
Rehasport Erwachsene | 125,00 Eur | ||
Schwerbehinderte ab 60% | 38,00 Eur |
Die neuen Beitragssätze ab dem Jahr 2020 wurden in der Jahreshauptversammlung am 20.03.2019 beschlossen.